资讯详情更多
胜负彩13124期交战分析:曼城不占优 拜仁主场稳胜

  阿斯顿维拉队VS纽卡斯尔队两队自英超联赛以来交战过38场,阿斯顿维拉队8胜11平19负处于劣势,进37球失59球;其中主场6胜6平7负稍处下风,进21球失20球。

赛季 等级 阿斯顿维拉主场 纽卡斯尔主场
12-13赛季 超级 1:2(13.01.29) 1:1
11-12赛季 超级 1:1(11.09.17) 2:1
10-11赛季 超级 1:0(11.04.10) 6:0
08-09赛季 超级 1:0(09.05.24) 2:0
07-08赛季 超级 4:1(08.02.09) 0:0
06-07赛季 超级 2:0(06.08.27) 3:1
05-06赛季 超级 1:2(06.02.11) 1:1
04-05赛季 超级 4:2(04.08.28) 0:3

  富勒姆队VS西布罗姆维奇队两队自英超联赛以来交战过14场,富勒姆队7胜4平3负占据优势,进23球失8球;其中主场6胜1平保持不败战绩占据绝对优势,进19球失2球。

赛季 等级 富勒姆主场 西布罗姆维奇主场
12-13赛季 超级 3:0(12.09.15) 1:2
11-12赛季 超级 1:1(12.02.01) 0:0
10-11赛季 超级 3:0(11.01.04) 2:1
08-09赛季 超级 2:0(09.02.22) 1:0
05-06赛季 超级 6:1(06.02.11) 0:0
04-05赛季 超级 1:0(05.01.16) 1:1
02-03赛季 超级 3:0(03.02.19) 1:0

  赫尔城队VS加的夫城队两队自英超联赛以来无交锋战绩。两队自英冠联赛以来交战过12场,赫尔城队5胜2平5负与对手平分秋色,进17球失14球;其中主场3胜2平1负占据绝对优势,进12球失8球。

赛季 等级 赫尔城主场 卡迪夫城主场
12-13赛季 英冠 2:2(13.05.04) 2:1
11-12赛季 英冠 2:1(11.10.01) 0:3
10-11赛季 英冠 0:2(11.02.26) 2:0
07-08赛季 英冠 2:2(07.12.01) 1:0
06-07赛季 英冠 4:1(06.12.16) 0:1
05-06赛季 英冠 2:0(05.12.03) 1:0

  斯托克城队VS曼城两队自英超联赛以来交战过10场,斯托克城队1胜4平5负处于劣势,进5球失18球;其中主场1胜4平保持不败战绩占据优势,进5球失4球。

赛季 等级 斯托克城主场 曼城主场
12-13赛季 超级 1:1(12.09.15) 3:0
11-12赛季 超级 1:1(12.03.24) 3:0
10-11赛季 超级 1:1(10.11.27) 3:0
09-10赛季 超级 1:1(10.02.16) 2:0
08-09赛季 超级 1:0(09.01.31) 3:0

  桑德兰队VS阿森纳两队自英超联赛以来交战过24场,桑德兰队3胜8平13负处于劣势,进15球失38球;其中主场3胜4平5负稍处下风,进7球失14球。

赛季 等级 桑德兰竞技主场 阿森纳主场
12-13赛季 超级 0:1(13.02.09) 0:0
11-12赛季 超级 1:2(12.02.11) 2:1
10-11赛季 超级 1:1(10.09.18) 0:0
09-10赛季 超级 1:0(09.11.21) 2:0
08-09赛季 超级 1:1(08.10.04) 0:0
07-08赛季 超级 0:1(08.05.11) 3:2
05-06赛季 超级 0:3(06.05.01) 3:1
02-03赛季 超级 0:4(03.05.11) 3:1

  托特纳姆队VS诺维奇队两队自英超联赛以来交战过12场,托特纳姆队6胜4平2负占据绝对优势,进18球失9球;其中主场2胜2平2负与对手平分秋色,进9球失7球。

赛季 等级 托特纳姆主场 诺维奇主场
12-13赛季 超级 1:1(12.09.01) 1:1
11-12赛季 超级 1:2(12.04.09) 0:2
04-05赛季 超级 0:0(04.09.12) 0:2
94-95赛季 超级 1:0(95.04.17) 0:2
93-94赛季 超级 1:3(93.12.27) 1:2
92-93赛季 超级 5:1(93.04.09) 0:0

  埃弗顿队VS切尔西两队自英超联赛以来交战过42场,埃弗顿队7胜16平19负处于劣势,进43球失63球;其中主场6胜7平8负稍处下风,进25球失25球。

赛季 等级 埃弗顿主场 切尔西主场
12-13赛季 超级 1:2(12.12.30) 2:1
11-12赛季 超级 2:0(12.02.11) 3:1
10-11赛季 超级 1:0(11.05.22) 1:1
09-10赛季 超级 2:1(10.02.10) 3:3
08-09赛季 超级 0:0(08.12.22) 0:0
07-08赛季 超级 0:1(08.04.17) 1:1
06-07赛季 超级 2:3(06.12.17) 1:1
05-06赛季 超级 1:1(05.10.23) 3:0

  勒沃库森队VS沃尔夫斯堡队两队在德甲联赛历史上只交战过32场,勒沃库森队16胜5平11负占据优势,进58球失45球;其中主场12胜4平保持不败战绩完全占据优势,进30球失13球。

赛季 等级 勒沃库森主场 沃尔夫斯堡主场
12-13赛季 甲级 1:1(13.04.06) 3:1
11-12赛季 甲级 3:1(11.10.01) 3:2
10-11赛季 甲级 3:0(11.03.05) 2:3
09-10赛季 甲级 2:1(10.02.13) 2:3
08-09赛季 甲级 2:0(10.10.31) 2:1
07-08赛季 甲级 2:2(08.04.27) 1:2
06-07赛季 甲级 1:1(06.08.26) 3:2
05-06赛季 甲级 4:0(06.02.08) 2:1

  奥格斯堡队VS弗赖堡队两队在德甲联赛历史上只交战过4场,奥格斯堡队2平2负未有胜绩处于劣势,进3球失6球;其中主场2平与对手平分秋色,进3球失3球。两队在德乙联赛历史上交战过8场,奥格斯堡队1胜2平5负处于劣势,进5球失11球;其中主场1胜2平1负与对手平分秋色,进5球失5球。

赛季 等级 奥格斯堡主场 弗赖堡主场
12-13赛季 甲级 1:1(12.12.01) 2:0
11-12赛季 甲级 2:2(11.08.06) 1:0
08-09赛季 乙级 1:3(08.09.14) 1:0
07-08赛季 乙级 1:1(07.08.27) 1:0
06-07赛季 乙级 2:0(06.11.08) 2:0
82-83赛季 乙级 1:1(83.03.12) 2:0

  拜仁慕尼黑队VS汉诺威96队两队在德甲联赛历史上只交战过48场,拜仁慕尼黑队31胜8平9负占据绝对优势,进131球失51球;其中主场21胜2平1负完全占据优势,进84球失18球。

赛季 等级 拜仁慕尼黑主场 汉诺威96主场
12-13赛季 甲级 5:0(12.11.24) 1:6
11-12赛季 甲级 2:1(12.03.24) 2:1
10-11赛季 甲级 3:0(10.10.16) 3:1
09-10赛季 甲级 7:0(10.04.17) 0:3
08-09赛季 甲级 5:1(09.03.07) 1:0
07-08赛季 甲级 3:0(07.08.25) 0:3
06-07赛季 甲级 0:1(06.11.08) 1:2
05-06赛季 甲级 1:0(05.09.17) 1:1

  美因茨队VS沙尔克04两队在德甲联赛历史上只交战过14场,美因茨队3胜3平8负处于下风,进12球失24球;其中主场2胜2平3负稍处下风,进7球失11球。

赛季 等级 美因茨主场 沙尔克04主场
04-05赛季 甲级 2:2(13.02.16) 3:0
11-12赛季 甲级 2:4(11.08.21) 1:1
10-11赛季 甲级 0:1(10.12.13) 1:3
09-10赛季 甲级 0:0(10.05.08) 1:0
06-07赛季 甲级 0:3(07.04.14) 4:0
05-06赛季 甲级 1:0(06.05.06) 1:0
04-05赛季 甲级 2:1(05.03.20) 2:1

  云达不来梅队VS法兰克福两队在德甲联赛历史上共交战86场,云达不来梅队38胜18平30负占据优势,进140球失123球;其中主场25胜8平10负占据绝对优势,进86球失47球。

赛季 等级 云达不来梅主场 法兰克福主场
12-13赛季 甲级 1:1(13.05.11) 4:1
10-11赛季 甲级 0:0(10.11.13) 1:1
09-10赛季 甲级 2:3(09.08.08) 1:0
08-09赛季 甲级 5:0(08.11.29) 0:5
07-08赛季 甲级 2:1(07.09.01) 1:0
06-07赛季 甲级 1:2(07.05.12) 2:6
05-06赛季 甲级 4:1(05.10.29) 0:1
03-04赛季 甲级 3:1(03.11.01) 0:1

  多特蒙德队VS汉堡队两队在德甲联赛历史上共交战92场,多特蒙德队32胜27平33负稍处下风,进161球失168球;其中主场21胜14平11负占据绝对优势,进89球失67球。

赛季 等级 多特蒙德主场 汉堡主场
12-13赛季 甲级 1:4(13.02.09) 3:2
11-12赛季 甲级 3:1(11.08.05) 1:5
10-11赛季 甲级 2:0(10.11.12) 1:1
09-10赛季 甲级 1:0(10.01.23) 4:1
08-09赛季 甲级 2:0(09.04.25) 2:1
07-08赛季 甲级 0:3(07.09.25) 1:0
06-07赛季 甲级 1:0(06.09.16) 3:0
05-06赛季 甲级 1:1(05.10.23) 2:4

  国际米兰队VS尤文图斯两队在意甲联赛历史上共交战160场,国际米兰队45胜39平76负处于下风,进191球失231球;其中主场34胜25平21负占据绝对优势,进127球失88球。

赛季 等级 国际米兰主场 尤文图斯主场
12-13赛季 甲级 1:2(13.03.30) 1:3
11-12赛季 甲级 1:2(11.10.29) 2:0
10-11赛季 甲级 0:0(10.10.03) 1:0
09-10赛季 甲级 2:0(10.04.16) 2:1
08-09赛季 甲级 1:0(08.11.22) 1:1
07-08赛季 甲级 1:2(08.03.22) 1:1
05-06赛季 甲级 1:2(06.02.12) 2:0
04-05赛季 甲级 2:2(04.11.28) 0:1